3115824 | *XFREEDOM* | Echolink Connection |
SIP-KB1UPZRobert | Extended Freedom Network SIP User |
54068 | MB7IAE | Multi Band Gateway, Allendale, UK |
54418 | MB7IAE 10m | 29.290MHz, Allendale, UK |
55869 | MB7IAE | VoIP & Phone Link, Allendale, UK |
53907 | MB7IAE 2m | 144.9625MHz, Allendale, UK |
54361 | MB7IAE-L | Echolink, Allendale, UK |
45806 | VK2DY | , Kellyville Ridge, NSW |
54358 | MB7ITV | 145.2375, Trimdon Village, Co.Durham, UK |
499811 | MB7IFN | 145.2375, Newport, South Wales, UK |
53377 | M0UKB-L | Echolink 607535, Allendale, UK |
54114 | GM0UUB | 438.800, Central Scotland |
51791 | M0UKB | 70cm RF Node 2, Allendale, UK |
54302 | M0UKB | Radioless, Allendale, UK |
499812 | GW8SZL | , Newport, South Wales, UK |
51960 | KD9VMP | , Madison |
45562 | MB7INM | 145.2875MHz 82.5Hz, NWAG Oswaldtwistle, UK |
531380 | G7OCK | , Shari Crook |
473812 | G1SCQ | Shari Node, Heacham,West Norfolk |
54402 | M7PCX | , Weston Super Mare / UK |
531382 | GB3CD | 145.6875 -0.6, Stanley Crook |
531384 | GB3CD-R | EchoLink, Club |
48289 | KD8UJS | Mobile-RV, Jonesville, MI |
558580 | MB7ISC | Multi Band Gateway, Stirling, Scotland, UK |
558589 | MB7ISC/ASC | Web Transceiver, Stirling, Scotland, UK |
558585 | MB7ISC/ASC VoIP | Phone Link, Stirling, Scotland, UK |
558588 | MB7ISC/ASC | MB7ISC-L Echolink, Stirling, Scotland, UK |
558581 | MB7ISC 2m Port | 145.2875, Stirling, Scotland, UK |
558583 | MB7ASC 4m Port | 70.3875, Stirling, Scotland, UK |
558582 | MB7ISC 6m Port | 50.5400, Stirling, Scotland, UK |
51765 | W7JSM | 430.425, Woodinville, Wa, USA |
3567953 | KB1UPZ-L | Echolink Connection |
3567773 | KB1UPZ | Echolink Connection |
Teamspeak | SIP / IAX / Web Tranceiver |
552730 | KB1UPZ | , USA |
KB1UPZ | SIP / IAX / Web Tranceiver |
49844 | GM0UUB | 430.050, Central Scotland |
552361 | IRN | , MultiMode Services HUB |
3515940 | *KAPIHAN* | Echolink Connection |
403629 | N6DOZ | 440.925 +5, Oakland, CA |
403627 | N6DOZ | 443.525 +5, Daly City |
55552 | WH0VL | WH0ACI SARC, Virginia Beach, VA USA |
403628 | N6DOZ | 447.800 -5, Southern California |
40364 | KN6SF | KAPIHAN LEGACY, * |
574142 | KN6SF | KAPIHAN HUC, * |
403631 | KN6SF | KAPIHAN IAX Server, * |
546601 | K6BF | All Star System, Oxnard,California |
4G1RMC | SIP / IAX / Web Tranceiver |
DY8CMM ang powerpuff | SIP / IAX / Web Tranceiver |
DY8VYD | SIP / IAX / Web Tranceiver |
29319 | AF6YU-L | W2NOR RPT 445.200, BACK YARD |
579111 | 4F2BRU | Cloud -, Batac Ilocos Norte PH |
579110 | 4F2BRU | , Suabit, Batac, Ilocos Norte |
579980 | DX8H | , Cloud |
587920 | 4G8WMT | DX8H 145.600 MHz VHF, General Santos City |
574143 | KN6SF | KAPIHAN TGIF 51547, * |
555500 | BAYANIHAN | @ KAPIHAN Network, * |
57031 | DX1CC | Cloud-Hub Mabu-Hey, Imus, Cavite, PH |
555346 | DW1OTT>> | DU2 Node, Batac City Ilocos Norte PH |
555347 | DW1OTT>>UHF | Bridge 432.200 Mhz, Imus City, Cavite PH |
582760 | DZ4E | Ilocos Norte Hub, Batac City Ilocos Norte PH |
555343 | DW1OTT>> | Radioless RPi3B+Node, Imus City, Cavite PH |
557782 | DX1CC | , @ DX1CC DVSwitch |
555342 | DW1OTT>> | Ang Pinuno ng DX1CC, Imus City, Cavite PH |
590030 | DV1AM | Home Node, Imus City, Cavite, PH |
569080 | 4G1RMC | Richard, Lagro Quezon City Philippines |
555340 | DX1CC | CavCom Network, Imus City, Cavite PH |
555345 | DW1OTT | Office Node 8-5PM, General Trias City Cavite PH |
574944 | 4E8JG | Simplex , Isabela City, Basilan |
549110 | KS0NNY | , Chincoteague, Virginia |
57906 | KN6NPC | , San Leandro CA |
555341 | DW1OTT>>VHF | BRIDGE 145.780 MHZ , Imus City, Cavite PH |
555349 | DZ4E | Sidekick Pi, Imus City, Cavite PH |
574140 | KN6SF | KAPIHAN HS HOTLINE, * |
54971 | DV8B | ALLSTARLINK SYSTEM, GENERAL SANTOS CITY |
403626 | N6DOZ | 441.450 +5, South San Francisco |
574951 | WB6FB | , Loma Linda, CA |
577582 | KH7LE | , Mobile Node Repeater |
557373 | WH0ACI-R | 443.200 +5, Tinian MP |
579710 | KN6GNG | , Downey, California |
3937785 | *FREEDOM* | Echolink Connection |
28857 | KQ6RC-R | , SANTA CLARA CA. |
42050 | 4F0X | Radio Radio Lang, Connect and Enjoy the QSO |
538221 | DV8ML PH | Isabela City Basilan, DVSWITCH MOBILE |
0